Tarieven van en naar Schiphol
Tarieven van en naar Schiphol
Onderstaande prijzen gelden voor ritten met één ophaaladres.
Plaats | Sedan 1-4 pax | Bus 1-7 pax |
Amsterdam Centrum | €39,- | €49 |
Amsterdam Centrum Oostzijde/Centraal Station | €45,- | €55,- | Amsterdam Centrum Na de Knip Vanaf 12-6 tm 23-7 | €69,- | €79,- |
Amsterdam West | €37,- | €47,- |
Amsterdam Zuid | €37,- | €47,- |
Amsterdam Noord | €49,- | €59,- |
Amsterdam Oost | €45,- | €55,- |
Amsterdam Zuid-Oost | €45,- | €55,- |
Ijburg/Zeeburgereiland | €45,- | €55,- |
Java Eilanden/Zeeburg | €45,- | €55,- |
Westerpark/ Staatsliedenbuurt | €38,- | €48,- |
Houthavens | €38,-* | €48,-* |
Sloterdijk | €38,-* | €48,-* |
Westpoort | €44,-* | €54,-* |
Diemen | €40,- | €50,- |
Diemen Noord | €45,- | €55,- |
Amstelveen | €37,- | €47,- |
Ouderkerk A/D Amstel | €42,- | €52,- |
Aalsmeer | €35,- | €45,- |
Landsmeer | €50,- | €60- |
Hoofdorp | €32,- | €42,- |
Uithoorn | €39,- | €49,- |
Kudelstaart/De Kwakel | €39,- | €49,- |
Abcoude | €52,- | €62,- |
Zaandam | €55,-* | €70,-* |
Haarlem | €45,-* | €60,-* |
Weesp | €59,-* | €74,-* |
Driemond | €55,-* | €65,-* |
Brussel Airport van/naar Ams | €350,-* | €400,-* |
Rotterdam Airport van/naar Ams | €125,-* | €149,-* |
Eindhoven Airport van/naar Ams | €229,-* | €269,-* |
Dusseldorf Airport van/naar Ams | €375,-* | €425,-* |
[table “” not found /]
Voor het betalen met Pin of Creditcard rekenen wij €2,- extra af!